
เป้า NBC 30,000
ระยะเวลาการแข่งขัน กุมภาพันธ์ – กุมภาพันธ์ 2026
รางวัล
ทานอาหารร้าน Sushiro
| อันดับ | รหัสตัวแทน | ชื่อ | NBC ในช่วง | APE ในช่วง | เป้า NBC | % | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 086678 | ผู้จัดการ บอย | 0 | 0 | 30,000 | 0% | — |
| 2 | 112514 | พี่เจเจ | 0 | 0 | 30,000 | 0% | — |
| 3 | 138729 | พี่บิ๊ก | 0 | 0 | 30,000 | 0% | — |
| 4 | 142124 | รุ้ง | 0 | 0 | 30,000 | 0% | — |
| 5 | 142394 | ตั๊ก | 0 | 0 | 30,000 | 0% | — |
| 6 | 085271 | ผู้อำนวยการ เพ็ชร | 0 | 0 | 30,000 | 0% | — |
| 7 | 117685 | มาณิต | 0 | 0 | 30,000 | 0% | — |
| 8 | 123905 | ลิต้า | 0 | 0 | 30,000 | 0% | — |
| 9 | 131546 | พี่บัญชา | 0 | 0 | 30,000 | 0% | — |
| 10 | 140200 | พี่มด | 0 | 0 | 30,000 | 0% | — |
| 11 | 141331 | น้องเขียว | 0 | 0 | 30,000 | 0% | — |
| 12 | 141509 | มาร์ก | 0 | 0 | 30,000 | 0% | — |
| 13 | 121095 | ผู้จัดการ โอโม่ | 0 | 0 | 30,000 | 0% | — |
| 14 | 139367 | พี่สาวโอโม่ | 0 | 0 | 30,000 | 0% | — |
| 15 | 139508 | พี่กริช | 0 | 0 | 30,000 | 0% | — |
| 16 | 139687 | ณัฐ | 0 | 0 | 30,000 | 0% | — |
| 17 | 140599 | ก้อย | 0 | 0 | 30,000 | 0% | — |
| 18 | 140673 | แชมป์ | 0 | 0 | 30,000 | 0% | — |
| 19 | 140907 | เบส | 0 | 0 | 30,000 | 0% | — |
| 20 | 141127 | ต๋อง | 0 | 0 | 30,000 | 0% | — |
| 21 | 141170 | เจมส์ | 0 | 0 | 30,000 | 0% | — |
| 22 | 141334 | บีเอ็ม | 0 | 0 | 30,000 | 0% | — |
| 23 | 141635 | ทศ | 0 | 0 | 30,000 | 0% | — |
| 24 | 142406 | น้องจอย | 0 | 0 | 30,000 | 0% | — |
| 25 | 118880 | ผู้จัดการ ลักกี้ | 0 | 0 | 30,000 | 0% | — |
| 26 | 134634 | พี่อู๊ด | 0 | 0 | 30,000 | 0% | — |
| 27 | 140807 | เรย์ | 0 | 0 | 30,000 | 0% | — |
| 28 | 140960 | หน่อง | 0 | 0 | 30,000 | 0% | — |
| 29 | 141674 | ทราย | 0 | 0 | 30,000 | 0% | — |






























